Agricola F.lli Tedeschi Srl azienda vini ricerca distribuzione news contatti
 
Le annate dell'Amarone della Valpolicella:
valutazione delle annate curata dal Consorzio di tutela


L'Amarone della Valpolicella viene generalmente classificato secondo un giudizio che va da due (discreto) a cinque stelle (eccellente).

** discreto
*** buono
**** molto buono
***** eccellente

Ecco la classificazione, annata per annata, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, quando l'Amarone comincia ad avere una certa notorietà e diffusione anche al di fuori degli stretti confini locali:

1958 **** 1973 *** 1988 ***** 1959 *** 1974 **** 1989 ** 1960 ** 1975 ***
1990 ***** 1961 **** 1976 **** 1991 *** 1962 **** 1977 **** 1992 ** 1963 **
1978 *** 1993 *** 1964 **** 1979 **** 1994 *** 1965 ** 1980 *** 1995 *****
1966 *** 1981 *** 1996 ** 1967 **** 1982 *** 1997 ***** 1968 *** 1983 *****
1998 ***** 1969 **** 1984 *** 1999 **** 1970 *** 1985 **** 2000 ***** 1971 ***
1986 *** 2001 **** 1972 ** 1987 **


Le annateTop 5 stelle: 1983 - 1988 - 1990 - 1995 - 1997 - 1998 - 2000

Le annate4 stelle: 1958 - 1961 - 1962 - 1964 - 1967 - 1969 - 1974 - 1976 - 1977 - 1979 - 1985 - 1999